종합소득세 계산기
2026년 누진세율을 적용한 정확한 소득세 계산 (6~45% 8단계)
소득 및 공제 정보 입력
원
명
명
원
원
원
상세 계산 내역
| 총 급여액 | 70,000,000원 |
| - 근로소득공제 | 13,250,000원 |
| = 근로소득금액 | 56,750,000원 |
| - 인적공제 | 1,500,000원 |
| - 연금보험료공제 | 3,150,000원 |
| - 기타 소득공제 | 0원 |
| = 과세표준 | 52,100,000원 |
| × 세율 24% | |
| 산출세액 | 6,744,000원 |
| - 세액공제 | 0원 |
| = 결정세액 | 6,744,000원 |
| + 지방소득세 (10%) | 674,400원 |
| 총 납부세액 | 7,418,400원 |
2024년 종합소득세 누진세율표
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | 0원 |
| 5,000만원 이하 | 15% | 1,260,000원 |
| 8,800만원 이하 | 24% | 5,760,000원 |
| 1억 5천만원 이하 | 35% | 15,440,000원 |
| 3억원 이하 | 38% | 19,940,000원 |
| 5억원 이하 | 40% | 25,940,000원 |
| 10억원 이하 | 42% | 35,940,000원 |
| 10억원 초과 | 45% | 65,940,000원 |
※ 본 계산기는 참고용이며, 실제 세액은 개인별 공제 항목에 따라 달라질 수 있습니다.
예상 세액 요약
총 납부세액
7,418,400원
실효세율
10.6%
과세표준52,100,000원
적용세율24% (8,800만원 이하)
결정세액6,744,000원